AI4D
3701
7152
5367
0155
0939
6768
3265
0292
2032
8620 Β» 46791 = 13
1513 Β» 80135 = 00
6900 Β» 79024 = 23
1323 Β» 24579 = 40
8940 Β» 13468 = 94
4794 Β» 24579 = 19
1319 Β» 46791 = 68
5068 Β» 80135 = 86
3786 Β» 80135 = 95
3995 Β» 35680 = 32
1332 Β» 13468 = 80
6180 Β» 13468 = 95 β
3795 Β» 91246 = 88 β
3988 Β» 46791 = 74
1974 Β» 13468 = 47
0247 Β» 13468 = 50 β
7950 Β» 91246 = 39
4839 Β» 91246 = 91
7291 Β» 46791 = 74
0474 Β» 68913 = 69
5969 Β» 24579 = 17
6817 Β» 91246 = 31
1831 Β» 68913 = 18
7018 Β» 91246 = 74
2174 Β» 68913 = 34
1734 Β» 24579 = ??
Rumus 25 Putaran : ABN0+CCN0=HN0(N0N2N3N5N7)